Ez. | Elementuak | Unitatea | Zehaztapena | ||
1 | Modu Eremuaren Diametroa | 1310 nm | um | G.657A2 | |
1550 nm | um | ||||
2 | Estalduraren Diametroa | um | 8,8+0,4 | ||
3 | Estaldura Ez-Zirkulartasuna | % | 9,8+0,5 | ||
4 | Core-Cladding kontzentrikotasun errorea | um | 124,8+0,7 | ||
5 | Estalduraren Diametroa | um | ≤0,7 | ||
6 | Estaldura Ez-Zirkulartasuna | % | ≤0,5 | ||
7 | Estaldura-Estalduraren kontzentrismo-errorea | um | 245±5 | ||
8 | Kablearen mozketa uhin-luzera | um | ≤6.0 | ||
9 | Atenuazioa | 1310 nm | dB/km | ≤0,35 | |
1550 nm | dB/km | ≤0,21 | |||
10 | Makro-Bending-galera | 1 bira × 7,5 mm erradioa @ 1550 nm | dB/km | ≤0,5 | |
1 bira × 7,5 mm erradioa @ 1625 nm | dB/km | ≤1.0 |
Elementua | Zehaztapenak | |
Zuntz kopurua | 1 | |
Tight-buffered Zuntz | Diametroa | 850±50μm |
Materiala | PVCa | |
Kolorea | Zuria | |
Kable azpiunitatea | Diametroa | 2,9±0,1 mm |
Materiala | LSZH | |
Kolorea | Zuria | |
Jaka | Diametroa | 5,0 ± 0,1 mm |
Materiala | LSZH | |
Kolorea | Beltza | |
Indarkidea | Aramidazko haria |
Elementuak | Unitatea | Zehaztapena |
Tentsioa (epe luzera) | N | 150 |
Tentsioa (epe laburrean) | N | 300 |
Birrintzea (epe luzera) | N/10cm | 200 |
Birrintzea (epe laburrean) | N/10cm | 1000 |
Min. Bihurtze-erradioa (dinamikoa) | Mm | 20D |
Min. Bihurtze-erradioa (estatikoa) | mm | 10D |
Funtzionamendu-tenperatura | ℃ | -20~+60
|
Biltegiratze Tenperatura | ℃ | -20~+60
|
●Zuntz optikoko komunikazioak kanpoko ingurune gogorretan
●Kanpoko komunikazio ekipoen konexioa
●Optitap konektorea zuntz iragazgaitza ekipo SC ataka
●Urruneko haririk gabeko oinarrizko estazioa
●FTTx kableatu-proiektua