Kablearen parametroak
| Zuntz kopurua | Kablearen neurria mm | Kablearen pisua kg/km | Tentsioa N | Birrintzea N/100 mm | Gutxieneko tolestura-erradioa mm | Tenperatura-tartea
| |||
| Epe luzerako | Epe laburrean | Epe luzerako | Epe laburrean | Dinamikoa | Estatikoa | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Oharra: 1. Taulan agertzen diren balio guztiak, erreferentzia gisa baino ez direnak, alda daitezke abisurik gabe; 2. Kablearen neurriak eta pisua 2.0 kanpoko diametroko simplex kablearen menpe daude; 3. D kable biribilaren kanpoko diametroa da; | |||||||||
Zuntz bakarreko modu bat
| Elementua | Unitatea | Zehaztapena |
| Arintzea | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Dispertsioa | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Zero Dispertsio Uhin-luzera | Nm | 1300~1324 |
| Zero Dispertsio Malda | Ps/nm.km | ≤0,095 |
| Zuntz-ebakiduraren uhin-luzera | Nm | ≤1260 |
| Modu Eremuaren Diametroa | Um | 9,2 ± 0,5 |
| Modu Eremuaren Konzentrikotasuna | Um | <=0,8 |
| Estalduraren diametroa | um | 125±1.0 |
| Estaldura ez-zirkularra | % | ≤1.0 |
| Estaldura/gainazalaren kontzentrikotasun errorea | Um | ≤12.5 |
| Estalduraren diametroa | um | 245±10 |
Batez ere haririk gabeko oinarrizko estazioko kableatu horizontalean eta bertikalean erabiltzen da