1×N (N≥2) PLC zatitzailea (konektorearekin) Parametro optikoa
| Parametroa | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Uhin-luzera (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
| Uniformetasuna (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Zuzengarritasuna (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Ingurumena | Funtzionamendu-tenperatura (℃) | -40~85℃ | |||||
| Biltegiratze Tenperatura (℃) | -40~85℃ | ||||||
| Hezetasuna | %95 ≤ (+40℃) | ||||||
| Presio atmosferikoa | 62~106kPa | ||||||
| Zuntza | SM G657A edo pertsonalizatua | ||||||
| Konektorea | SC, FC, LC | ||||||
| Hodiaren kolorea | Horia, urdina, gorria edo pertsonalizatua | ||||||
| Botaren kolorea | Urdina, beltza edo pertsonalizatua | ||||||
| Txerri-buztana (m) | 1.0, 1.5, 2.0 edo pertsonalizatua | ||||||
Oharra: Probatu giro-tenperaturan eta sartu konektorea.
2×N (N≥2) PLC zatitzailea (konektorearekin) Parametro optikoa
| Parametroa | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| Uhin-luzera (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
| Uniformetasuna (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| Zuzengarritasuna (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Ingurumena | Funtzionamendu-tenperatura (℃) | -40~85℃ | |||||
| Biltegiratze Tenperatura (℃) | -40~85℃ | ||||||
| Hezetasuna | %95 ≤ (+40℃) | ||||||
| Presio atmosferikoa | 62~106kPa | ||||||
| Zuntza | SM G657A edo pertsonalizatua | ||||||
| Konektorea | SC, FC, LC | ||||||
| Hodiaren kolorea | Horia, urdina, gorria edo pertsonalizatua | ||||||
| Botaren kolorea | Urdina, beltza edo pertsonalizatua | ||||||
| Txerri-buztana (m) | 1.0, 1.5, 2.0 edo pertsonalizatua | ||||||
Oharra: Probatu giro-tenperaturan eta sartu konektorea.
| Tamaina | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 | nx64 |
| L x Z x A (mm) | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x115x18 edo 130x80x28 | |||
Oharra: Kutxaren tamaina pertsonaliza daiteke.